| 产品属性 | FZ34-68 | FZ34-68-NO | FZ34-68-NC | 单位 |
| 单行程 | 6 | 6 | 6 | 毫米 |
| 产品重量 | 0.35 | 0.41 | 0.42 | 公斤 |
| 最大允许夹持距离 | 70 | 70 | 70 | 毫米 |
| 理论最大夹持力:打开/关闭 | 76P/69P | 76P/- | -/69P | 氮 |
| 单次启闭循环耗气量 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | L |
| 最小弹簧锁紧力 | 140 | 140 | 氮 | |
| 工件重量 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 公斤 |
| 开/关时间 | 0.04/0.04 | 0.03/0.05 | 0.05/0.03 | s |
| P:压缩空气压力[bar] 耗气量:常压(0.5MPa)下消耗的气体量 | ||||
| 最大允许单指握持重量/kg | 0.25 | 空气连接口规格 | M5 | |
| 重复夹持精度/mm | ±0.02 | 使用温度范围/°C | -5~60 | |
| 工作气压范围/bar | 3~8个 | 防护等级 | 40 | |
| 电感式接近传感器 | 磁性接近传感器 | ||
| IPSD-2NS-0818-L3 | 电感式,NPN,3芯3m | D-M9NAL | 瓦格内蒂克,NPN,3 芯3m |
| IPSD-2PS-0818-L3 | 电感式,PNP,3芯3m | D-M9PAL | 磁性,PNP,3芯3m |
*每个夹具需要两个传感器。两个位置的详细监控参见传感器附录。

付款方式:
50% 应通过 T/T 提前支付。50% 余额在工厂装机前支付。
售后服务
您的好处
在正确使用且非人为损坏的情况下,合同保修期为自您收到设备之日起 24 个月。 如果双方确认为质量问题,则卖方提供新备件或新备件更换,并由FOUK 采取快速快递。
退货服务请联系您的销售代表。
我们的服务
在线指导维修或送回FOUK生产基地维修
换货服务
详细的维护建议
实时维修反馈
24小时总经理热线
你的正确 联系方式 售后服务人员