| 产品属性 | TG50 | 单位 |
| 理论扭矩 | 7.07×P | 牛顿·米 |
| 单面手指气缸适用工件负载 | 9 | 千克 |
| 单侧手指气缸最大工作载荷 | 12 | 千克 |
| 产品重量 | 15.2 | 千克 |
| 旋转时间 | 1.5~4 | 秒 |
| 缓冲单元规格 | M33液压缓冲器 | |
| 重复定位精度 | ±0.05 | 毫米 |
| 工作气压 | 3~8个 | 酒吧 |
| 配风管空气连接口 | G1/4 | |
| 工作温度范围 | -5~60 | ℃ |
| 防护等级 | 65 |
| FZ90-155 | ||
| 产品属性 | 参数值 | 单位 |
| 单行程 | 13 | 毫米 |
| 产品重量 | 2.7 | 千克 |
| 最大允许夹持距离 | 170 | 毫米 |
| 空气连接口规格 | G1/8 | |
| 理论最大夹持力:打开/关闭 | 515P/490P | 氮 |
| 开/关时间 | 0.2/0.2 | s |
| 重复夹持精度 | ±0.02 | 毫米 |
| 工作气压范围 | 3~8个 | 酒吧 |
| 使用温度范围 | -5~60 | ℃ |
| 防护等级 | 40 |
| FR72-192 | ||
| 产品属性 | 参数值 | 单位 |
| 单行程 | 16 | 毫米 |
| 产品重量 | 2.75 | 千克 |
| 最大允许夹持距离 | 180 | 毫米 |
| 空气连接口规格 | G1/8 | |
| 理论最大夹持力:打开/关闭 | 340P/316P | 氮 |
| 开/关时间 | 0.15/0.15 | s |
| 重复夹持精度 | ±0.03 | 毫米 |
| 工作气压范围 | 3~8个 | 酒吧 |
| 使用温度范围 | -5~60 | ℃ |
| 防护等级 | 40 |
| 磁性接近传感器 | 电感式接近传感器 | 磁性接近传感器 | |||||
| 用于TG | MZC1-2V2NS-FU0 | 磁性,NPN,3芯2m | 用于夹具 | IPSD-2NS-0831/0823-L3 | 电感式,NPN,3芯3m | D-M9NAL | 磁性,NPN,3芯3m |
| MZC1-2V2PS-FU0 | 磁性,PNP,3芯2m | IPSD-2PS-0831/0823-L3 | 电感式,PNP,3芯3m | D-M9PAL | 磁性,PNP,3芯3m | ||
*建议每个旋转单元使用两个传感器,建议每个夹具使用两个传感器。详细信息请参见传感器附录。
桁架系统盘式夹持装置采用气动齿轮齿条结构,可实现180°摆动,与夹具配合成为机床桁架上下料的重要模块。

付款方式:
50% 应通过 T/T 提前支付。50% 余额在工厂装机前支付。
售后服务
您的好处
在正确使用且非人为损坏的情况下,合同保修期为自您收到设备之日起 24 个月。 如果双方确认为质量问题,则卖方提供新备件或新备件更换,并由FOUK 采取快速快递。
退货服务请联系您的销售代表。
我们的服务
在线指导维修或送回FOUK生产基地维修
换货服务
详细的维护建议
实时维修反馈
24小时总经理热线
你的正确 联系方式 售后服务人员