齿形平行夹爪系列
FR齿形平行夹爪系列。FOUK最新产品,更大的抓取范围,更高的强度精度,更长的产品寿命。S系列行程更短,夹持力更强。可选防尘和自锁模块,满足多样化场景需求。行程范围5mm~70mm,抓取重量4kg~130kg。
配置选项
| 产品名称 | 单侧开闭范围/mm | 理论最大夹持力:张开 /N | 理论最大夹持力:闭合 /N | 推荐工件重量 /kg | 产品重量 /kg |
|---|---|---|---|---|---|
| FR28-76 | 6 | 62P | 57P | 1.5 | 0.3 |
| FR28-76-S | 3 | 120P | 110P | 3.2 | 0.3 |
| FR36-96 | 8 | 84P | 78P | 2.5 | 0.5 |
| FR36-96-S | 4 | 200P | 184P | 5 | 0.5 |
| FR45-120 | 10 | 141P | 130P | 4 | 0.9 |
| FR45-120-S | 5 | 266P | 238P | 7 | 0.9 |
| FR57-151 | 13 | 230P | 211P | 6.5 | 1.45 |
| FR57-151-S | 6 | 466P | 430P | 14 | 1.5 |
| FR72-192 | 16 | 361P | 332P | 10 | 2.74 |
| FR72-192-S | 8 | 670P | 624P | 20 | 2.8 |
| FR99-234 | 25 | 573P | 521P | 20 | 6.1 |
| FR99-234-S | 14 | 1029P | 947P | 33 | 5.2 |
| FR117-270 | 30 | 900P | 850P | 25 | 7.7 |
| FR117-270-S | 17 | 1300P | 1230P | 43 | 7.9 |
| FR136-320 | 35 | 1015P | 960P | 32 | 12.7 |
| FR136-320-S | 20 | 1750P | 1655P | 55 | 13.1 |
| FR175-410 | 45 | 1690P | 1610P | 55 | 27 |
| FR175-410-S | 26 | 2900P | 2760P | 95 | 28 |
| FR191-525-L | 70 | 1900P | 1820P | 90 | 52 |



